T型热电偶补偿导线
T型热电偶补偿导线有多种类型,不同的材质可分为玻纤和四氟等,请参考以下类别:
绝缘材料 | 线 规 | 型号 |
测温线 类别 |
绝缘材料 |
耐温 |
外部尺寸
(mm) |
||
导体绝缘 | 外部绝缘 | °F | °C | |||||
玻璃纤维 | 20 | GG-T-20 | 实心 | 玻璃纤维 Braid | 玻璃纤维 Braid | 500 | 260 | 1.5*2.4 |
20 | GG-T-20S | 7 x 28绞合线 | 玻璃纤维 Braid | 玻璃纤维 Braid | 500 | 260 | 1.5*2.5 | |
24 | GG-T-24 | 实心 | 玻璃纤维 Braid | 玻璃纤维 Braid | 400 | 200 | 1.3*2.0 | |
24 | GG-T-24S | 7 x 32绞合线 | 玻璃纤维 Braid | 玻璃纤维 Braid | 400 | 200 | 1.3*2.2 | |
26 | GG-T-26 | 实心 | 玻璃纤维 Braid | 玻璃纤维 Braid | 400 | 300 | 1.1*1.9 | |
28 | GG-T-28 | 实心 | 玻璃纤维 Braid | 玻璃纤维 Braid | 400 | 300 | 1.0*1.4 | |
30 | GG-T-30 | 实心 | 玻璃纤维 Wrap | 玻璃纤维 Braid | 300 | 150 | 0.9*1.3 | |
外部不锈钢金属屏蔽/玻璃纤维 | 20 | GG-T-20-SB | 实心 | 玻璃纤维 | 不锈钢编织网 | 500 | 260 | 2.2*3.0 |
20S | GG-T-20S-SB | 7 x 28交合线 | 500 | 260 | 2.2*3.0 | |||
24 | GG-T-24-SB | 实心 | 400 | 200 | 2.2*3.0 | |||
24S | GG-T-24S-SB | 7 x 32交合线 | 400 | 200 | 2.0*3.0 | |||
聚酰亚胺 | 20 | KK-T-20 | 实心 | 聚酰亚胺 | 聚酰亚胺 | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
24 | KK-T-24 | 实心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
30 | KK-T-30 | 实心 | 500 | 260 | 1.0*1.4 | |||
PFA/玻璃纤维 | 30 | TG-T-30 | 实心 | PFA | 玻璃纤维 Braid | 300 | 150 | 0.9*1.2 |
36 | TG-T-36 | 实心 | PFA | 玻璃纤维 Braid | 300 | 150 | 0.7*1.0 | |
40 | TG-T-40 | 实心 | PFA | 玻璃纤维 Braid | 300 | 150 | 0.7*0.9 | |
高性能PFA Neoflon |
20 | TT-T-20 | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.7*3.0 |
20 | TT-T-20S | 7 x 28绞合线 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.9*3.2 | |
22 | TT-T-22S | 7 x 30绞合线 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.7*3.4 | |
24 | TT-T-24 | 实心 | PFA | PFA | 400 | 200 | 1.4*2.4 | |
24 | TT-T-24S | 7 x 32绞合线 | PFA | PFA | 400 | 200 | 1.6*2.6 | |
30 | TT-T-30 | 实心 | PFA | PFA | 300 | 150 | 0.6*1.0 | |
36 | TT-T-36 | 实心 | PFA | PFA | 300 | 150 | 0.5*0.8 | |
40 | TT-T-40 | 实心 | PFA | PFA | 300 | 150 | 0.4*0.7 | |
PFA双绞 | 20 | TT-T-20-TWSH | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 3.7 |
20S | TT-T-20S-TWSH | 7 x 28交合线 | 500 | 260 | 3.8 | |||
24 | TT-T-24-TWSH | 实心 | 500 | 260 | 2.7 | |||
24S | TT-T-24S-TWSH | 7 x 32交合线 | 500 | 260 | 2.9 | |||
Neoflon FEP |
20 | FF-T-20 | 实心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.7*3.0 |
24 | FF-T-24 | 实心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.4*2.4 | |
FEP双绞 | 20 | FF-T-20-TWSH | 实心 | FEP | FEP聚合物和屏蔽 | 392 | 200 | 3.7 |
20S | FF-T-20S-TWSH | 7 x 28交合线 | 392 | 200 | 3.8 | |||
24 | FF-T-24-TWSH | 实心 | 392 | 200 | 2.7 | |||
24S | FF-T-24S-TWSH | 7 x 32交合线 | 392 | 200 | 2.9 | |||
TFE | 20 | TFE-T-20 | 实心 | TFE | TFE | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
20S | TFE-T-20S | 7 x 28交合线 | 500 | 260 | 1.5*2.7 | |||
24 | TFE-T-24 | 实心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
24S | TFE-T-24S | 7 x 32交合线 | 500 | 260 | 1.3*2.2 | |||
乙烯聚合物 | 24 | PP-T-24 | 实心 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 1.9*3 |
24 | PP-T-24S | 7 x 32绞合线 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 1.9*3.1 | |
24 | PR-T-24 | 实心 | 乙烯聚合物 | (Rip Cord)** | 221 | 105 | 1.3*2.2 |
上表涉及到的线号对应尺寸(即单级裸偶丝直径)
40: 0.08mm, 36:0.127mm, 30:0.254mm, 32:0.203mm, 24:0.511mm, 28:0.320mm, 20:0.813mm, 26:0.404mm, 14:1.63mm
下一篇:硅胶导线直插式PT100
推荐产品:
福禄克仪表在KHP300压 |
4-20MA信号输入的无纸 |
温湿度记录仪在食品存 |
KH800G无纸温度记录仪 |
KH104温控器在封口机 |
厦门科昊自动化经销FO |
KH5KW电控柜功能及配 |
特宝电力监控系统需求 |
特宝电力监控系统主要 |